不動産の価格が高騰しているため、相続税の申告が必要な相続人の方が増加しております。当事務所では、複雑な節税スキームまで必要のない方に対して、遺言書の書き方から、相続税の申告義務の必要性有無を含めて、地域密着でご支援しております。無料相談も随時実施しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。提携している、行政書士、司法書士もおりますので、ワンストップでご懸念を解決できる体制で皆様をサポートしていきます。土日、祝日、夜間対応も可能です。
不動産の価格が高騰しているため、相続税の申告が必要な相続人の方が増加しております。当事務所では、複雑な節税スキームまで必要のない方に対して、遺言書の書き方から、相続税の申告義務の必要性有無を含めて、地域密着でご支援しております。無料相談も随時実施しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。提携している、行政書士、司法書士もおりますので、ワンストップでご懸念を解決できる体制で皆様をサポートしていきます。土日、祝日、夜間対応も可能です。
顧問先様の会計事務所の使い方は、記帳代行の依頼から、事業計画の作成支援、補助金の申請支援、電子帳簿保存法、インボイス対応と多岐に渡っております。我々のメンバーは、それぞれの業務に関して長年蓄積されたノウハウとスキルを保持しております。どの観点からでも皆様をサポートできるように日々研鑽をしております。事業の営業以外のお悩みはワンストップで対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
記帳サポートプラン
概要 | 3か月ごと訪問 四半期報告/決算対策/税務申告対応 |
||
売上高規模 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
1000万円未満 | 15,000 | 100,000 | 280,000 |
3000万円未満 | 20,000 | 120,000 | 360,000 |
5000万円未満 | 25,000 | 150,000 | 450,000 |
1億円未満 | 30,000 | 180,000 | 540,000 |
3億円未満 | 35,000 | 240,000 | 660,000 |
5億円未満 | 50,000 | 300,000 | 900,000 |
財務支援プラン
概要 | 毎月訪問 月次報告/決算対策/税務申告対応 |
||
売上高規模 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
1000万円未満 | 25,000 | 120,000 | 420,000 |
3000万円未満 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
5000万円未満 | 35,000 | 180,000 | 600,000 |
1億円未満 | 40,000 | 220,000 | 700,000 |
3億円未満 | 45,000 | 260,000 | 800,000 |
5億円未満 | 60,000 | 330,000 | 1,050,000 |
概要 | 毎月訪問 月次報告/決算対策/税務申告対応 経営マネージメント対応 |
||
売上高規模 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
1000万円未満 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
3000万円未満 | 55,000 | 250,000 | 910,000 |
5000万円未満 | 60,000 | 280,000 | 1,000,000 |
1億円未満 | 70,000 | 360,000 | 1,200,000 |
3億円未満 | 80,000 | 400,000 | 1,360,000 |
5億円未満 | 100,000 | 500,000 | 1,700,000 |
※各プラン「5億円以上」は別途お見積もりとなります。
消費税区分 | 月の仕訳数目安 | 領収書預かり | 手書出納帳預かり | data預かり |
免税事業者
簡易課税事業者 |
100仕訳迄 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
200仕訳迄 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | |
500仕訳迄 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | |
500仕訳超 | 要相談 | |||
原則課税事業者
|
100仕訳迄 | 15,000 | 13,000 | 10,000 |
200仕訳迄 | 28,000 | 24,000 | 16,000 | |
500仕訳迄 | 67,500 | 57,500 | 37,500 | |
500仕訳超 | 要相談 |
区分 | 基本料金 | 備考 |
確定申告基本報酬 | 10,000 | 給与、年金合算のみの場合 |
事業所得(簡易帳簿/白色申告) | 50,000 | 消費税の申告がない場合 |
不動産所得(簡易帳簿/白色申告) | 30,000 | 賃貸物件3軒まで(目安) |
青色申告65万円控除 | 100,000 | 仕訳入力をする場合+5万円(150,000円) |
消費税の申告 | 40,000 | 取引数と売上高に応じます |
株式_特定口座 | 5,000 | 3取引先迄(以降、1口座ごと1,000円) |
特定口座以外の株式譲渡+配当 | 20,000 | |
譲渡所得(最低金額) | 100,000 | 1物件ごと、特例適用や譲渡所得金額に応じます |
医療費/寄付金控除 | 5,000 | 還付額の20%といずれか大きい金額 |
住宅ローン控除 | 50,000 | 初年度 |
※至急対応や特別の事情がある場合は別途お見積りをさせていただきます。